O₃ - DFICA
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | O₃ - ozon |
| Lokalita: | Fichtelberg |
| Měřicí program: | DFICA |
| Organizace: | LfULG |
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Annaberg |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Metoda měření: | UV-absorpce |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 52,1 | 62,8 | 68,9 | 56,4 | 60,9 | 58,1 | 65,0 | 55,9 | 65,3 | 64,8 | 59,4 | 62,8 | 68,0 | 67,9 | 70,0 | 69,7 | 65,9 | 38,7 | 62,4 | 50,5 | 51,8 | 34,0 | 46,4 | 62,8 | 84,6 | 57,6 | 36,7 | 56,3 | 77,3 | 63,0 | 65,9 | 60,1 | 84,6 | 31 |
| 2 | 67,8 | 70,8 | 67,2 | 67,3 | 66,8 | 50,6 | 75,5 | 70,6 | 78,2 | 67,2 | 60,8 | 57,0 | 74,5 | 89,5 | 91,6 | 86,3 | 61,0 | 67,5 | 70,5 | 71,0 | 67,2 | 65,3 | 66,7 | 51,2 | 74,1 | 70,6 | 70,0 | 66,3 | 69,4 | 91,6 | 28 | |||
| 3 | 70,4 | 78,4 | 84,8 | 77,9 | 80,9 | 67,7 | 67,3 | 67,5 | 75,4 | 72,3 | 73,4 | 76,6 | 57,8 | 72,9 | 77,1 | 80,0 | 96,3 | 88,3 | 92,5 | 71,0 | 71,4 | 81,4 | 80,8 | 74,4 | 79,2 | 77,4 | 81,3 | 81,9 | 80,0 | 75,9 | 78,6 | 77,1 | 96,3 | 31 |
| 4 | 71,3 | 66,5 | 79,0 | 80,5 | 85,1 | 94,2 | 96,7 | 52,3 | 77,1 | 86,9 | 85,5 | 83,4 | 79,3 | 75,3 | 64,9 | 76,0 | 58,7 | 50,0 | 78,9 | 83,5 | 86,7 | 109,8 | 94,0 | 86,4 | 78,3 | 83,5 | 95,3 | 91,3 | 67,6 | 81,3 | 80,0 | 109,8 | 30 | |
| 5 | 92,6 | 75,9 | 82,3 | 100,0 | 108,0 | 88,6 | 78,8 | 86,5 | 95,2 | 77,9 | 72,5 | 87,8 | 78,6 | 78,5 | 90,8 | 79,1 | 77,5 | 79,5 | 83,0 | 75,5 | 91,8 | 107,8 | 86,0 | 72,5 | 88,2 | 92,0 | 90,2 | 100,8 | 110,7 | 95,8 | 109,2 | 88,2 | 110,7 | 31 |
| 6 | 105,4 | 77,4 | 89,0 | 98,8 | 104,9 | 85,7 | 94,8 | 113,8 | 108,4 | 107,9 | 111,0 | 103,8 | 108,1 | 95,6 | 95,1 | 93,5 | 103,7 | 115,9 | 129,2 | 130,0 | 112,3 | 122,7 | 87,4 | 87,0 | 104,5 | 110,7 | 80,7 | 78,0 | 104,8 | 100,5 | 102,0 | 130,0 | 30 | |
| 7 | 80,6 | 71,5 | 89,8 | 84,1 | 108,2 | 125,4 | 128,5 | 113,7 | 112,6 | 103,5 | 90,1 | 97,4 | 111,2 | 86,0 | 92,7 | 90,6 | 102,0 | 81,3 | 91,4 | 82,9 | 91,6 | 93,9 | 65,3 | 66,4 | 67,0 | 50,7 | 61,0 | 62,3 | 65,7 | 88,5 | 128,5 | 29 | ||
| 8 | 69,3 | 61,3 | 61,6 | 62,9 | 67,5 | 66,8 | 69,1 | 70,8 | 66,6 | 85,6 | 91,3 | 92,1 | 65,5 | 86,9 | 105,8 | 85,3 | 102,7 | 113,8 | 114,3 | 109,9 | 99,1 | 99,3 | 103,5 | 119,2 | 102,3 | 82,1 | 65,3 | 64,4 | 79,3 | 72,1 | 69,0 | 84,0 | 119,2 | 31 |
| 9 | 56,8 | 54,8 | 74,4 | 88,4 | 92,3 | 112,9 | 120,1 | 116,9 | 116,3 | 116,9 | 126,9 | 133,4 | 95,0 | 50,5 | 80,3 | 94,2 | 102,6 | 87,2 | 70,1 | 77,8 | 88,3 | 71,0 | 64,1 | 61,1 | 76,2 | 78,7 | 93,1 | 100,7 | 101,4 | 64,9 | 88,9 | 133,4 | 30 | |
| 10 | 79,4 | 88,0 | 89,7 | 69,0 | 64,1 | 70,9 | 63,4 | 63,9 | 60,0 | 60,0 | 93,8 | 76,3 | 69,5 | 67,6 | 59,3 | 62,4 | 62,8 | 72,0 | 68,2 | 54,8 | 66,5 | 69,4 | 67,8 | 69,8 | 61,0 | 54,6 | 60,3 | 68,1 | 66,0 | 65,2 | 59,0 | 67,8 | 93,8 | 31 |
| 11 | 58,4 | 65,5 | 62,0 | 63,2 | 64,3 | 61,1 | 62,9 | 65,3 | 62,4 | 63,5 | 56,4 | 55,8 | 55,4 | 65,8 | 64,7 | 64,5 | 54,7 | 54,1 | 59,9 | 66,0 | 50,2 | 41,2 | 58,2 | 69,4 | 65,1 | 58,4 | 53,8 | 40,6 | 51,3 | 61,0 | 59,2 | 69,4 | 30 | |
| 12 | 44,4 | 39,7 | 40,0 | 65,6 | 59,5 | 32,0 | 55,1 | 65,7 | 58,5 | 66,5 | 68,0 | 67,1 | 63,7 | 32,6 | 44,8 | 58,8 | 74,6 | 82,5 | 74,0 | 54,2 | 56,0 | 73,5 | 72,5 | 60,8 | 59,0 | 61,8 | 62,9 | 55,1 | 60,0 | 67,4 | 70,0 | 59,5 | 82,5 | 31 |

