Pb - CSTR0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Strakonice-ZŠ Strakonice |
| Měřicí program: | CSTR0 |
| Organizace: | ZÚ Ústí nL |
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | Strakonice |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 5,680 | 6,790 | 2,810 | 5,899 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2,250 | 3,660 | 2,591 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2,170 | 2,190 | 2,750 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2,630 | 2,300 | 2,421 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,000 | 2,300 | 2,616 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2,730 | 1,540 | 2,197 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2,780 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2,670 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1,600 | 2,046 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1,480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2,360 | 14,460 | 6,650 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3,230 | 2,190 | 3,847 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

