Pb - CCBT0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Čes. Budějovice-Třešň. |
| Měřicí program: | CCBT0 |
| Organizace: | ZÚ Ústí nL |
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | České Budějovice |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 2,200 | 2,960 | 3,360 | 2,606 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1,930 | 3,570 | 2,660 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1,900 | 2,650 | 2,667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2,700 | 2,400 | 2,615 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,000 | 2,780 | 2,794 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2,630 | 1,550 | 2,218 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1,110 | 0,710 | 0,720 | 0,945 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1,710 | 1,400 | 1,255 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1,350 | 1,890 | 1,475 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2,550 | 1,390 | 2,043 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1,410 | 2,050 | 1,641 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2,880 | 1,410 | 2,136 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

