Pb - BHOD0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Hodonín |
| Měřicí program: | BHOD0 |
| Organizace: | ZÚ-Ostrava |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Hodonín |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 23,900 | 5,310 | 9,360 | 14,064 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5,330 | 7,800 | 7,234 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7,410 | 6,750 | 7,455 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3,220 | 9,260 | 5,688 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,530 | 4,870 | 7,063 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4,430 | 4,420 | 4,485 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4,400 | 2,650 | 1,800 | 3,527 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3,210 | 3,740 | 2,687 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3,780 | 5,060 | 4,023 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4,740 | 2,050 | 4,042 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3,040 | 3,390 | 3,003 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4,840 | 4,020 | 4,329 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

