Pb - ASRO5
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Praha 10-Šrobárova |
| Měřicí program: | ASRO5 |
| Organizace: | ZÚUstí/SZÚ |
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 10 |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 2,690 | 12,030 | 11,950 | 7,523 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5,410 | 9,920 | 8,535 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4,770 | 6,960 | 7,117 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5,000 | 8,800 | 6,475 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4,760 | 4,000 | 5,427 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4,330 | 2,750 | 3,654 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2,520 | 1,080 | 1,220 | 1,843 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4,000 | 3,980 | 2,832 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3,730 | 4,660 | 3,999 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6,080 | 2,000 | 4,529 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1,710 | 3,150 | 2,286 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2,880 | 1,160 | 2,129 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

