NOₓ - oxidy dusíku
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Most |
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| UBLZA 386040 | ORGREZ (1351) Blažim | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 10,8 | 12,9 | 10,8 | 10,3 | 7,3 | 8,8 | 8,1 | 8,6 | 10,5 | 11,5 | 9,3 | 14,9 | 40,5 | 18,8 | 9,0 | 10,3 | 5,07 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 06.12. | 29,4 | 9,5 | 1,48 | 0 | ||||
| UHVRA 386116 | ORGREZ (205) Havraň | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 14,6 | 17,9 | 14,1 | 12,5 | 9,4 | 10,8 | 9,2 | 10,3 | 16,6 | 17,3 | 14,2 | 19,3 | 50,6 | 30,6 | 11,4 | 13,8 | 7,88 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 07.02. | 36,2 | 12,1 | 1,67 | 0 | ||||
| ULOMA 188521 | ČHMÚ (1507) Lom | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 13,3 | 15,1 | 11,4 | 8,5 | 6,9 | 8,0 | 6,8 | 8,7 | 15,5 | 13,1 | 12,4 | 18,5 | 49,0 | 26,5 | 9,2 | 11,5 | 7,79 | 363 |
| mc | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30.11. | 35,7 | 9,5 | 1,85 | 1 | ||||
| UMLAA 386203 | ORGREZ (1330) Milá | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 11,6 | 13,9 | 10,4 | 8,5 | 6,6 | 7,9 | 7,0 | 7,4 | 9,7 | 10,7 | 9,0 | 14,6 | 35,5 | 20,8 | 8,2 | 9,7 | 5,29 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 05.12. | 26,0 | 8,8 | 1,54 | 0 | ||||
| UMOMA 40355 | ČHMÚ (1005) Most | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 28,6 | 43,1 | 27,8 | 23,1 | 16,2 | 16,9 | 12,3 | 15,0 | 31,3 | 30,5 | 23,9 | 34,4 | 156,1 | 60,8 | 17,6 | 25,2 | 20,58 | 361 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 31 | 30 | 31 | 08.02. | 91,6 | 19,6 | 1,99 | 2 | ||||

