NOₓ - oxidy dusíku
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Chomutov |
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| UDROA 386074 | ORGREZ (1331) Droužkovice | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 14,4 | 18,7 | 14,7 | 12,5 | 9,5 | 10,3 | 9,5 | 11,2 | 14,4 | 14,1 | 11,8 | 37,2 | 25,0 | 11,4 | 13,1 | 5,94 | 354 | |
| mc | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 21 | 07.02. | 32,0 | 12,1 | 1,49 | 9 | ||||
| UNVDA 386224 | ORGREZ (1332) Nová Víska u Domašína | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 8,0 | 11,2 | 9,0 | 7,2 | 7,9 | 7,4 | 6,6 | 7,3 | 12,5 | 9,1 | 7,0 | 10,2 | 42,5 | 19,9 | 6,8 | 8,6 | 5,25 | 363 |
| mc | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 15.02. | 24,0 | 7,5 | 1,63 | 1 | ||||
| UTUSA 40342 | ČHMÚ (1002) Tušimice | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 11,1 | 15,5 | 11,8 | 9,1 | 8,0 | 8,2 | 6,5 | 7,4 | 11,8 | 12,3 | 10,2 | 13,1 | 40,0 | 24,5 | 8,9 | 10,4 | 6,68 | 363 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 15.02. | 31,9 | 8,7 | 1,81 | 1 | ||||

