XYs - xyleny-suma
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Ostrava-město |
| Látka: | XYs - xyleny-suma |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| TOHUV 1638387 | ZÚ, SMOva (2367) Ostrava-Hrušov | Měření VOC GC-FID | Xm | 1,42 | 1,48 | 1,37 | 1,31 | 1,02 | 1,10 | 1,26 | 1,31 | 1,93 | 2,07 | 1,57 | 1,64 | 1,5 | 0,91 | 122 | |||
| mc | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 1,2 | 1,75 | 1 | ||||||
| TOMHV 512406 | ZÚ, SMOva (1717) Ostrava-Mariánské Hory | Měření VOC GC-FID | Xm | 1,66 | 1,11 | 2,80 | 1,89 | 1,40 | 1,22 | 1,63 | 1,37 | 2,67 | 1,96 | 2,04 | 1,48 | 1,8 | 1,61 | 61 | |||
| mc | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,3 | 2,09 | 4 | ||||||
| TOROV 1021769 | ZÚ, SMOva (1943) Ostrava-Radvanice OZO | Měření VOC GC-FID | Xm | 1,15 | 1,23 | 1,75 | 0,87 | 1,03 | 1,61 | 1,17 | 1,11 | 1,39 | 1,12 | 0,95 | 0,74 | 1,2 | 0,71 | 61 | |||
| mc | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,0 | 1,76 | 6 | ||||||
| TOREV 512286 | ZÚ, SMOva (1714) Ostrava-Radvanice ZÚ | Měření VOC GC-FID | Xm | 1,80 | 0,97 | 1,44 | 0,83 | 0,86 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,30 | 1,00 | 0,92 | 0,74 | 1,1 | 0,74 | 61 | |||
| mc | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,0 | 1,63 | 4 | ||||||

