TLN - toluen
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Ostrava-město |
| Látka: | TLN - toluen |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| TOHUV 1638378 | ZÚ, SMOva (2367) Ostrava-Hrušov | Měření VOC GC-FID | Xm | 1,94 | 1,69 | 1,48 | 1,47 | 1,07 | 1,37 | 1,58 | 1,52 | 2,17 | 1,90 | 1,66 | 1,85 | 1,6 | 0,94 | 122 | |||
| mc | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 1,4 | 1,74 | 1 | ||||||
| TOMHV 512403 | ZÚ, SMOva (1717) Ostrava-Mariánské Hory | Měření VOC GC-FID | Xm | 1,15 | 0,89 | 0,83 | 1,17 | 0,94 | 1,09 | 0,92 | 1,26 | 1,74 | 1,06 | 1,07 | 1,04 | 1,1 | 0,64 | 61 | |||
| mc | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,9 | 1,79 | 4 | ||||||
| TOPRA 1696366 | ČHMÚ (1410) Ostrava-Přívoz | Automatizovaný měřicí program GC-PID | Xm | 1,87 | 1,67 | 1,18 | 1,15 | 1,80 | 3,10 | 1,63 | 1,60 | 2,82 | 1,88 | 1,23 | 1,53 | 33,0 | 4,1 | 1,3 | 1,8 | 2,11 | 354 |
| mc | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 31 | 07.06. | 5,2 | 1,2 | 2,39 | 3 | ||||
| TOROV 1021761 | ZÚ, SMOva (1943) Ostrava-Radvanice OZO | Měření VOC GC-FID | Xm | 1,08 | 1,44 | 1,47 | 0,87 | 1,04 | 1,66 | 1,34 | 2,26 | 1,49 | 1,12 | 0,97 | 0,88 | 1,3 | 1,17 | 61 | |||
| mc | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,1 | 1,85 | 6 | ||||||
| TOREV 512283 | ZÚ, SMOva (1714) Ostrava-Radvanice ZÚ | Měření VOC GC-FID | Xm | 1,43 | 1,43 | 1,50 | 1,17 | 0,99 | 1,38 | 1,55 | 1,42 | 1,47 | 1,35 | 1,08 | 1,22 | 1,3 | 0,51 | 61 | |||
| mc | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,2 | 1,49 | 4 | ||||||

