STYR - styren
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Ostrava-město |
| Látka: | STYR - styren |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| TOHUV 1638369 | ZÚ, SMOva (2367) Ostrava-Hrušov | Měření VOC GC-FID | Xm | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,39 | 0,21 | 0,2 | 0,13 | 122 | |||
| mc | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0,2 | 1,27 | 1 | ||||||
| TOMHV 512391 | ZÚ, SMOva (1717) Ostrava-Mariánské Hory | Měření VOC GC-FID | Xm | 0,20 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,28 | 0,20 | 0,2 | 0,15 | 61 | |||
| mc | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,2 | 1,36 | 4 | ||||||
| TOROV 1021773 | ZÚ, SMOva (1943) Ostrava-Radvanice OZO | Měření VOC GC-FID | Xm | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,28 | 0,20 | 0,2 | 0,13 | 61 | |||
| mc | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,2 | 1,26 | 6 | ||||||
| TOREV 512271 | ZÚ, SMOva (1714) Ostrava-Radvanice ZÚ | Měření VOC GC-FID | Xm | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,27 | 0,20 | 0,2 | 0,12 | 61 | |||
| mc | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,2 | 1,28 | 4 | ||||||

