EBZN - etylbenzen
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Ostrava-město |
| Látka: | EBZN - etylbenzen |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| TOHUV 1638350 | ZÚ, SMOva (2367) Ostrava-Hrušov | Měření VOC GC-FID | Xm | 0,35 | 0,39 | 0,34 | 0,31 | 0,25 | 0,33 | 0,28 | 0,30 | 0,50 | 0,53 | 0,38 | 0,40 | 0,4 | 0,27 | 122 | |||
| mc | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0,3 | 2,05 | 1 | ||||||
| TOMHV 922410 | ZÚ, SMOva (1717) Ostrava-Mariánské Hory | Měření VOC GC-FID | Xm | 0,48 | 0,32 | 0,84 | 0,47 | 0,35 | 0,29 | 0,46 | 0,38 | 0,70 | 0,50 | 0,58 | 0,44 | 0,5 | 0,46 | 61 | |||
| mc | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,3 | 2,29 | 4 | ||||||
| TOROV 1021765 | ZÚ, SMOva (1943) Ostrava-Radvanice OZO | Měření VOC GC-FID | Xm | 0,32 | 0,32 | 0,38 | 0,19 | 0,25 | 0,35 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,28 | 0,23 | 0,18 | 0,3 | 0,20 | 61 | |||
| mc | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,2 | 1,97 | 6 | ||||||
| TOREV 922406 | ZÚ, SMOva (1714) Ostrava-Radvanice ZÚ | Měření VOC GC-FID | Xm | 0,41 | 0,23 | 0,32 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,19 | 0,54 | 0,35 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,3 | 0,28 | 61 | |||
| mc | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,2 | 2,04 | 4 | ||||||

