PM₂.₅ - jemné částice PM2,5
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Karviná |
| Látka: | PM₂.₅ - jemné částice PM2,5 |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Roční LV: | 20,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| TCTNA 1365749 | ČHMÚ (1066) Český Těšín | Automatizovaný měřicí program RADIO | Xm | 16,9 | 21,9 | 16,9 | 18,1 | 15,0 | 14,0 | 11,9 | 12,8 | 14,3 | 10,7 | 10,4 | 22,8 | 102,1 | 32,7 | 12,8 | 15,4 | 12,20 | 363 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 08.12. | 58,0 | 12,6 | 1,85 | 2 | ||||
| THARA 1366443 | ČHMÚ (1068) Havířov | Automatizovaný měřicí program RADIO | Xm | 17,3 | 22,7 | 18,3 | 19,5 | 15,5 | 13,8 | 11,7 | 11,9 | 13,2 | 11,1 | 11,9 | 26,4 | 94,9 | 34,7 | 13,1 | 16,0 | 11,87 | 362 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 07.12. | 54,3 | 13,2 | 1,84 | 2 | ||||
| TKAVA 1666093 | ČHMÚ (2415) Karviná | Automatizovaný měřicí program RADIO | Xm | 17,9 | 23,5 | 19,2 | 19,5 | 14,0 | 13,5 | 12,2 | 11,7 | 14,6 | 12,3 | 11,5 | 24,7 | 104,7 | 36,5 | 12,9 | 16,1 | 13,31 | 363 |
| mc | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 08.12. | 58,3 | 13,0 | 1,90 | 1 | ||||
| TKAOK 1316630 | ZÚ-Ostrava (517) Karviná ZÚ | Kombinované měření OPEL | Xm | 13,3 | 17,6 | 17,3 | 27,8 | 14,1 | 12,0 | 8,7 | 9,7 | 13,0 | 12,5 | 14,9 | 30,6 | 128,7 | 41,5 | 11,3 | 15,8 | 14,96 | 340 |
| mc | 31 | 28 | 25 | 23 | 29 | 30 | 31 | 24 | 27 | 31 | 30 | 31 | 08.12. | 57,7 | 11,9 | 2,07 | 5 | ||||
| TRYCA 1379526 | ČHMÚ (2087) Rychvald | Automatizovaný měřicí program RADIO | Xm | 18,6 | 23,4 | 19,6 | 19,8 | 14,5 | 13,0 | 11,7 | 12,0 | 14,3 | 13,1 | 13,6 | 24,8 | 97,1 | 37,5 | 13,5 | 16,5 | 12,65 | 360 |
| mc | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 07.12. | 58,3 | 13,6 | 1,82 | 2 | ||||
| TVERA 40657 | ČHMÚ (1072) Věřňovice-Dolní Lutyně | Automatizovaný měřicí program RADIO | Xm | 17,9 | 23,4 | 20,9 | 18,8 | 13,4 | 11,5 | 10,3 | 10,8 | 12,4 | 12,9 | 11,8 | 25,0 | 92,4 | 38,4 | 11,9 | 15,8 | 13,35 | 355 |
| mc | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 27 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 31 | 07.12. | 61,5 | 12,4 | 1,96 | 2 | ||||

