NOₓ - oxidy dusíku
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Karviná |
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| TCTNA 40607 | ČHMÚ (1066) Český Těšín | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 24,4 | 27,0 | 23,9 | 18,5 | 16,5 | 15,4 | 16,4 | 17,8 | 23,4 | 27,2 | 23,8 | 36,5 | 118,1 | 51,9 | 19,6 | 22,5 | 14,85 | 363 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 08.12. | 68,2 | 18,8 | 1,85 | 2 | ||||
| TKAVA 1666052 | ČHMÚ (2415) Karviná | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 28,0 | 28,3 | 24,4 | 19,9 | 12,4 | 12,6 | 13,8 | 14,8 | 18,5 | 21,7 | 20,5 | 32,1 | 96,3 | 48,5 | 16,3 | 20,6 | 13,89 | 364 |
| mc | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 08.12. | 65,6 | 17,4 | 1,73 | 1 | ||||
| TKAOK 1316624 | ZÚ-Ostrava (517) Karviná ZÚ | Kombinované měření CHLM | Xm | 24,8 | 25,7 | 24,4 | 21,2 | 15,4 | 16,3 | 17,5 | 23,3 | 23,8 | 23,4 | 21,1 | 31,4 | 85,8 | 42,3 | 19,5 | 22,5 | 13,01 | 357 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 25 | 30 | 31 | 30 | 31 | 08.12. | 64,7 | 19,4 | 1,69 | 3 | ||||
| TRYCA 1379522 | ČHMÚ (2087) Rychvald | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 22,0 | 20,8 | 18,9 | 16,3 | 12,8 | 12,3 | 10,5 | 11,6 | 14,5 | 17,8 | 19,5 | 26,1 | 87,0 | 34,4 | 14,0 | 16,9 | 10,68 | 361 |
| mc | 30 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 08.12. | 51,1 | 14,7 | 1,64 | 1 | ||||
| TVERA 40652 | ČHMÚ (1072) Věřňovice-Dolní Lutyně | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 16,8 | 17,1 | 16,5 | 12,3 | 10,1 | 9,6 | 7,1 | 8,6 | 10,6 | 13,6 | 14,3 | 20,9 | 72,3 | 28,8 | 10,7 | 13,1 | 8,72 | 356 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 08.12. | 37,4 | 11,3 | 1,69 | 3 | ||||

