PM₂.₅ - jemné částice PM2,5
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Frýdek-Místek |
| Látka: | PM₂.₅ - jemné částice PM2,5 |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Roční LV: | 20,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| TFMIA 1366118 | ČHMÚ (1067) Frýdek-Místek | Automatizovaný měřicí program RADIO | Xm | 16,8 | 20,9 | 18,0 | 17,6 | 14,3 | 12,8 | 10,9 | 11,4 | 12,1 | 9,9 | 9,9 | 20,3 | 94,3 | 32,5 | 11,6 | 14,5 | 11,86 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 07.12. | 58,0 | 11,6 | 1,93 | 0 | ||||
| TMJSM 1730120 | ČHMÚ,MSK (2535) Mosty u Jablunkova-Šance | Manuální měřicí program GRV | Xm | 11,5 | 12,3 | 12,1 | 11,3 | 9,0 | 8,4 | 7,9 | 9,4 | 10,0 | 7,0 | 6,3 | 12,3 | 9,8 | 5,62 | 121 | |||
| mc | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8,5 | 1,68 | 3 | ||||||
| TNSVA 1513686 | ONOS (2293) Nošovice | Automatizovaný měřicí program OPEL | Xm | 16,1 | 17,6 | 12,6 | 10,2 | 7,8 | 8,5 | 9,7 | 7,8 | 10,9 | 19,3 | 90,0 | 32,5 | 9,7 | ~ | 321 | |||
| mc | 0 | 15 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 07.12. | 49,9 | ~ | ~ | 44 | ||||
| TOSGM 1730089 | ČHMÚ (2086) Ostravice-golf | Manuální měřicí program GRV | Xm | 11,0 | 13,9 | 11,9 | 14,1 | 11,4 | 10,2 | 8,4 | 7,8 | 9,4 | 6,1 | 6,0 | 12,1 | 10,2 | 8,41 | 360 | |||
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 28 | 30 | 7,9 | 2,06 | 0 | ||||||
| TTRKA 1658584 | SMTř. (1187) Třinec-Kanada | Automatizovaný měřicí program OPEL | Xm | 15,9 | 20,0 | 14,6 | 10,5 | 8,9 | 9,5 | 10,0 | 6,9 | 8,0 | 19,5 | 86,1 | 31,7 | 10,0 | 12,7 | 11,09 | 325 | ||
| mc | 31 | 28 | 31 | 18 | 16 | 28 | 27 | 31 | 29 | 31 | 27 | 28 | 07.12. | 47,7 | ~ | 2,04 | 27 | ||||
| TTROA 40885 | ČHMÚ (1188) Třinec-Kosmos | Automatizovaný měřicí program RADIO | Xm | 15,0 | 21,2 | 17,7 | 17,3 | 12,6 | 11,1 | 10,4 | 10,4 | 11,5 | 8,2 | 8,5 | 18,4 | 100,3 | 31,4 | 10,8 | 13,5 | 10,94 | 358 |
| mc | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 07.12. | 50,3 | 10,9 | 1,87 | 3 | ||||

