NOₓ - oxidy dusíku
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Plzeň-město |
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| PPLVA 40749 | ČHMÚ (1105) Plzeň-Doubravka | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 13,8 | 15,8 | 11,9 | 8,2 | 5,8 | 8,5 | 9,8 | 10,1 | 13,0 | 17,3 | 14,7 | 19,4 | 56,2 | 26,5 | 10,7 | 12,3 | 7,17 | 363 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 02.01. | 32,7 | 10,7 | 1,70 | 1 | ||||
| PPLLA 40974 | MPl (1324) Plzeň-Lochotín | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 20,5 | 22,2 | 18,6 | 13,3 | 11,3 | 11,5 | 8,2 | 11,2 | 17,7 | 21,7 | 18,1 | 19,0 | 64,4 | 34,3 | 12,9 | 16,1 | 9,12 | 360 |
| mc | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 02.01. | 43,2 | 14,0 | 1,65 | 2 | ||||
| PPLAA 40951 | MPl (1322) Plzeň-Slovany | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 29,6 | 33,1 | 26,4 | 20,6 | 15,6 | 16,6 | 16,0 | 18,1 | 26,0 | 24,6 | 26,1 | 30,5 | 79,2 | 45,3 | 20,7 | 23,5 | 11,56 | 364 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 02.01. | 55,0 | 21,2 | 1,57 | 1 | ||||
| PPLEA 40937 | MPl (1321) Plzeň-střed | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 32,1 | 31,6 | 27,8 | 20,8 | 15,5 | 16,7 | 15,2 | 18,0 | 26,5 | 37,3 | 30,0 | 38,5 | 125,3 | 58,3 | 20,9 | 25,7 | 15,53 | 357 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 28 | 31 | 31 | 28 | 28 | 30 | 31 | 02.01. | 64,7 | 22,4 | 1,68 | 2 | ||||

