NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Plzeň-město |
| Látka: | NO - oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| PPLVA 40745 | ČHMÚ (1105) Plzeň-Doubravka | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 21,2 | 5,7 | 1,2 | 1,9 | 2,03 | 363 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 02.01. | 7,7 | 1,4 | 2,08 | 1 | ||||
| PPLLA 40971 | MPl (1324) Plzeň-Lochotín | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 5,3 | 5,2 | 2,9 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 3,0 | 5,2 | 4,2 | 3,6 | 28,2 | 9,1 | 1,8 | 2,9 | 3,22 | 360 |
| mc | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 02.01. | 13,5 | 1,8 | 2,55 | 2 | ||||
| PPLAA 40947 | MPl (1322) Plzeň-Slovany | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 8,4 | 9,4 | 6,6 | 5,1 | 3,8 | 4,0 | 3,3 | 3,8 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 7,4 | 36,1 | 14,2 | 4,4 | 5,8 | 4,21 | 364 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 02.01. | 18,2 | 4,8 | 1,81 | 1 | ||||
| PPLEA 40934 | MPl (1321) Plzeň-střed | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 9,1 | 7,2 | 5,5 | 3,3 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 5,2 | 11,5 | 7,5 | 10,4 | 63,7 | 19,0 | 2,9 | 5,7 | 6,80 | 357 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 28 | 31 | 31 | 28 | 28 | 30 | 31 | 02.01. | 24,3 | 3,6 | 2,43 | 2 | ||||

