NOₓ - oxidy dusíku
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 10 |
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| APRUA 194114 | ČHMÚ (1539) Praha 10-Průmyslová | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 54,5 | 53,1 | 45,8 | 32,7 | 41,5 | 34,6 | 39,8 | 50,6 | 57,6 | 56,5 | 58,3 | 201,2 | 97,7 | 46,2 | 49,2 | 27,79 | 358 | |
| mc | 31 | 22 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 06.12. | 119,4 | 41,7 | 1,83 | 6 | ||||
| ASROA 1423149 | ZÚUstí/SZÚ (2140) Praha 10-Šrobárova | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 20,6 | 29,4 | 20,7 | 17,0 | 11,2 | 10,2 | 5,9 | 9,6 | 18,9 | 23,5 | 19,3 | 30,2 | 110,7 | 45,7 | 13,9 | 17,7 | 13,17 | 351 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 24 | 30 | 24 | 07.02. | 56,5 | 14,2 | 1,90 | 7 | ||||
| AVRSA 1635663 | ČHMÚ (805) Praha 10-Vršovice | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 34,5 | 50,6 | 38,5 | 30,4 | 19,4 | 22,1 | 18,1 | 20,6 | 38,9 | 38,8 | 35,4 | 47,8 | 151,4 | 73,5 | 26,3 | 32,7 | 21,15 | 361 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 07.02. | 89,8 | 28,0 | 1,72 | 2 | ||||

