NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 10 |
| Látka: | NO - oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| APRUA 194103 | ČHMÚ (1539) Praha 10-Průmyslová | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 19,8 | 17,0 | 13,7 | 9,2 | 11,1 | 8,7 | 10,9 | 16,0 | 20,2 | 20,0 | 21,8 | 98,8 | 38,3 | 14,0 | 16,0 | 12,97 | 358 | |
| mc | 31 | 22 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 06.12. | 48,0 | 11,4 | 2,50 | 6 | ||||
| ASROA 1423009 | ZÚUstí/SZÚ (2140) Praha 10-Šrobárova | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 3,8 | 7,7 | 3,7 | 3,3 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 4,3 | 5,8 | 3,2 | 7,2 | 49,0 | 12,0 | 2,1 | 3,9 | 4,68 | 351 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 24 | 30 | 24 | 07.02. | 17,7 | 2,9 | 1,86 | 7 | ||||
| AVRSA 1635634 | ČHMÚ (805) Praha 10-Vršovice | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 7,9 | 15,2 | 8,7 | 5,3 | 2,0 | 2,3 | 1,5 | 2,1 | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 13,3 | 65,3 | 24,4 | 3,5 | 6,8 | 8,99 | 361 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 07.02. | 34,1 | 3,9 | 2,72 | 2 | ||||

