As - arsen
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Ostrava-město |
| Látka: | As - arsen |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 6,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
| TOMH0 921363 | ZÚ, SMOva (1750) Ostrava-Mariánské Hory | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 3,10 | 2,94 | 2,92 | 1,84 | 0,80 | 0,88 | 1,17 | 1,16 | 1,58 | 1,68 | 1,47 | 1,77 | 3,0 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 0,91 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 1,5 | 1,75 | 0 | |||||||||||||||
| TOPO0 150852 | ČHMÚ (1558) Ostrava-Poruba ČHMÚ | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 3,19 | 4,05 | 2,58 | 2,10 | 0,78 | 0,57 | 0,61 | 0,67 | 1,10 | 1,23 | 1,11 | 2,40 | 3,2 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 2,04 | 182 |
| 45 | 45 | 46 | 46 | 1,0 | 2,61 | 0 | |||||||||||||||
| TOPR0 151089 | ČHMÚ (1542) Ostrava-Přívoz | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 4,09 | 4,31 | 3,16 | 2,47 | 1,12 | 0,76 | 0,76 | 1,05 | 1,67 | 1,45 | 1,87 | 3,33 | 3,8 | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 2,33 | 182 |
| 45 | 45 | 46 | 46 | ~ | 2,43 | 1 | |||||||||||||||
| TORO0 1021740 | ZÚ, SMOva (1942) Ostrava-Radvanice OZO | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 4,27 | 4,05 | 3,50 | 1,71 | 0,85 | 0,58 | 0,78 | 1,12 | 1,12 | 1,29 | 2,00 | 2,62 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,42 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 1,6 | 1,99 | 0 | |||||||||||||||
| TORE0 921383 | ZÚ, SMOva (1749) Ostrava-Radvanice ZÚ | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 3,99 | 4,27 | 3,13 | 1,80 | 0,71 | 0,58 | 0,89 | 1,11 | 1,09 | 1,20 | 1,36 | 1,78 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,33 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 1,4 | 1,98 | 0 | |||||||||||||||

