Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | USTEA | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 2248 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Štětí | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní síť imisního monitoringu | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem | Tel.: 472 706 053 | ||||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| využití při operativním řízení a regulaci (SVRS) | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | A | N | R | N | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | A | N | R | N | 10min | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | O₃ [ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | PM 1 [jemné částice PM1] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m³ | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | N | N | A | A | R | A | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | N | N | A | A | R | A | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | H₂S [sirovodík] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | H₂S [sirovodík] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | TRS [celková redukovaná síra] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | TRS [celková redukovaná síra] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | p [atmosférický tlak] | - | APRESS [měření atmosférického tlaku] | hPa | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | h [relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | RAIN [množství srážek] | - | RAIN [automatický srážkoměr] | mm | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | RAIN [množství srážek] | - | RAIN [automatický srážkoměr] | mm | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | GLRD [sluneční záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | GLRD [sluneční záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | T2m [teplota 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2018 | 31.12.2023 |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2018 | 31.12.2023 |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2018 | 31.12.2023 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM pošt. přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem | Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí nad Labem | Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||

