Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | UKRUA | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1007 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Krupka | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | AMS-SRS, Státní síť imisního monitoringu | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem | Tel.: 472 706 053 | ||||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS) | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné. 16.1.2020 provedena oprava WD za období 1.6.2006 - 22.4.2015.. | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 10min | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.06.2006 | |
| L1 | D1 | T2m [teplota 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 12.06.1992 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 12.06.1992 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 12.06.1992 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 12.06.1992 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | CO [oxid uhelnatý] | - | IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 27.10.1993 | 09.12.2003 |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 20.10.1995 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | SPM [suspendované částice] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 12.06.1992 | 19.10.1995 |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1995 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1995 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.05.2006 |
| L1 | D1 | p [atmosférický tlak] | - | APRESS [měření atmosférického tlaku] | hPa | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | p [atmosférický tlak] | - | APRESS [měření atmosférického tlaku] | hPa | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1995 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | h [relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2013 |
| L1 | D1 | h [relativní vlhkost vzduchu] | - | SKIN [živočišná blána] | % | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1995 | 01.09.1996 |
| L1 | D1 | h [relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 02.09.1996 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | GLRD [sluneční záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2013 |
| L1 | D1 | GLRD [sluneční záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1995 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | GLRD [sluneční záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.10.2004 | 31.12.2013 |
| L1 | D1 | T2m [teplota 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1995 | 31.12.2003 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM pošt. přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem | Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí nad Labem | Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||

