Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | TOPOP | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1537 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Ostrava-Poruba ČHMÚ | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření PAHs | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní síť imisního monitoringu | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ - pob.Ostrava K Myslivně 3/2182 70800 Ostrava - Poruba | Tel.: 596 900 218 | ||||||||||||||||
| E-mail: blanka.krejci@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| stanovení repr. konc. pro osídlené části území | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| vzorkovač (samostatně umístěný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Od 16.5.2012 změna přístroje z MCZ, PNS-LVS 16SE na Thermo ESM Andersen, FH95kF. | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | BaA [benzo[a]antracen] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | Chry [chrysen] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | BbF [benzo[b]fluoranten] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2006 | |
| L1 | D1 | BjF [benzo[j]fluoranten] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.07.2013 | |
| L1 | D1 | BkF [benzo[k]fluoranten] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2006 | |
| L1 | D1 | BeP [benzo(e)pyren] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2019 | |
| L1 | D1 | B[𝑎]P [benzo[a]pyren] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2005 | |
| L1 | D1 | DBahA [dibenzo[a,h]antracen] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2005 | |
| L1 | D1 | BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2005 | |
| L1 | D1 | COR [koronen] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2009 | |
| L1 | D1 | PIC [picen] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2019 | |
| L1 | D1 | PRL [perylen] | LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2019 | |
| L1 | D1 | BbF_BkF [suma benzo(b)fluoranten a benzo(k)fluoranten] | - | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/3d | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| L1 | D1 | PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] | - | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/3d | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem Kočkovská 18 40011 Ústi n/Labem | Tel.: 472706050 | |||||||||||||||
| E-mail: petra.mrazova@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem Kočkovská 18 40011 Ústi nad Labem | Tel.: 472 706 050 | |||||||||||||||
| E-mail: petra.mrazova@chmi.cz | |||||||||||||||||

