Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | TOCB2 | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 2528 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Ostrava-Českobratrská (hot spot) | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření intenzity dopravy | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | |||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ - pob.Ostrava K Myslivně 3/2182 70800 Ostrava - Poruba | Tel.: 596 900 218 | ||||||||||||||||
| E-mail: blanka.krejci@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| vzorkovač (samostatně umístěný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| 1 pruh ve směru u sčítače, 2 pruhy v opačném směru. | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | Dir1_L1_s [počet malých vozidel ve směru 1 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L1_m [počet středně velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L1_l [počet velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L1_x [počet velmi velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L1_s [počet malých vozidel ve směru 2 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L1_m [počet středně velkých vozidel ve směru 2 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L1_l [počet velkých vozidel ve směru 2 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L1_x [počet velmi velkých vozidel ve směru 2 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L2_s [počet malých vozidel ve směru 2 a pruhu 2] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L2_m [počet středně velkých vozidel ve směru 2 a pruhu 2] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L2_l [počet velkých vozidel ve směru 2 a pruhu 2] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L2_x [počet velmi velkých vozidel ve směru 2 a pruhu 2] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OS K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava - Poruba | Tel.: 596 900 228 | |||||||||||||||
| E-mail: ooco_ova@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava-Poruba | Tel.: 596 900 239 | |||||||||||||||
| E-mail: ooco_ova@chmi.cz | |||||||||||||||||

