Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | JKOSV | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1562 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Košetice | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření VOC | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní síť imisního monitoringu, EMEP, ACTRIS | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ - Libuš CLI Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk | Tel.: 244033451 | ||||||||||||||||
| E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| vzorkovač (samostatně umístěný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | BZN [benzen] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | TLN [toluen] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | EBZN [etylbenzen] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | MPXY [m,p-xylen] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | OXY [o-xylen] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | METAN [metan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | mg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | ETAN [etan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | ETEN [eten] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | PRPA [propan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | PRPE [propen] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | IBUT [i-butan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | NBUT [n-butan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | ACET [acetylen] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | SBUT [suma butenu] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | IPEN [i-pentan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | NPEN [n-pentan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | SPTN [suma pentenu] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | NHEX [n-hexan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | NHEP [n-heptan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | ISOP [isopren] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | MP23 [2+3 metylpentan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | I_OKT [i-oktan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | N_OKT [n-oktan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.01.1995 | |
| L1 | D1 | BT13 [1,3 butadien] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.04.2022 | |
| L1 | D1 | STMB [suma trimethylbenzenu] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | N | A | 10min/4d | 01.04.2022 | |
| L1 | D2 | MCPT [metylcyklopentan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min/4d | 05.01.1995 | 31.03.2022 |
| L1 | D2 | CHEX [cyklohexan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min/4d | 01.01.1995 | 31.03.2022 |
| L1 | D2 | NONN [nonan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min/4d | 01.01.1995 | 31.03.2022 |
| L1 | D2 | MH23 [2+3 metylhexan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min/4d | 01.01.1995 | 31.03.2022 |
| L1 | D2 | CP [cyklopentan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min/4d | 01.01.1995 | 31.03.2022 |
| L1 | D2 | DMB22 [2,2-dimetylbutan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min/4d | 01.01.1995 | 31.03.2022 |
| L1 | D2 | DMB23 [2,3-dimetylbutan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min/4d | 01.01.1995 | 31.03.2022 |
| L1 | D2 | MHP23 [2+3 metylheptan] | canister [Whole air canister] | GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min/4d | 05.01.1995 | 31.03.2022 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ-CLI Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk | Tel.: 244033451 | |||||||||||||||
| E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ - Libuš CLI Generála Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk | Tel.: 244 033 492 | |||||||||||||||
| E-mail: martin.beck@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 2 (D2) | ČHMÚ-Libuš VOC Generála Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk | Tel.: 244 033 492 | |||||||||||||||
| E-mail: jitka.privoznikova@chmi.cz | |||||||||||||||||

