Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | JKOSP | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1522 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Košetice | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření PAHs | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní síť imisního monitoringu, EoI | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ - Libuš CLI Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk | Tel.: 244033451 | ||||||||||||||||
| E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| vzorkovač (samostatně umístěný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Paralelní měření ke stanici 1436. | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | Fl [fluoren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | Fen [fenantren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | A [antracen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | Flu [fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | Pyr [pyren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | BaA [benzo[a]antracen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | Chry [chrysen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | BbF [benzo[b]fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | BjF [benzo[j]fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | BkF [benzo[k]fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | BeP [benzo(e)pyren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2019 | |
| L1 | D1 | B[𝑎]P [benzo[a]pyren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | DBahA [dibenzo[a,h]antracen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | COR [koronen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2016 | |
| L1 | D1 | PIC [picen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2019 | |
| L1 | D1 | RET [reten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2019 | |
| L1 | D1 | PRL [perylen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2019 | |
| L1 | D1 | Fl [fluoren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 04.01.2006 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | Fl [fluoren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | Fen [fenantren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | Fen [fenantren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | A [antracen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | A [antracen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | Flu [fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | Flu [fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | Pyr [pyren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | Pyr [pyren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | BaA [benzo[a]antracen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | BaA [benzo[a]antracen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | Chry [chrysen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | Chry [chrysen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | BbF [benzo[b]fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 04.01.2006 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | BbF [benzo[b]fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | BjF [benzo[j]fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | BkF [benzo[k]fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 04.01.2006 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | BkF [benzo[k]fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | BbF_BkF [suma benzo(b)fluoranten a benzo(k)fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/4d | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| L1 | D1 | B[𝑎]P [benzo[a]pyren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 02.01.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | B[𝑎]P [benzo[a]pyren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | DBahA [dibenzo[a,h]antracen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | DBahA [dibenzo[a,h]antracen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | COR [koronen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/4d | 02.01.2009 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | COR [koronen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/4d | 01.01.2005 | 31.12.2012 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem Kočkovská 18 40011 Ústi n/Labem | Tel.: 472706050 | |||||||||||||||
| E-mail: petra.mrazova@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem Kočkovská 18 40011 Ústi nad Labem | Tel.: 472 706 050 | |||||||||||||||
| E-mail: petra.mrazova@chmi.cz | |||||||||||||||||

