Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | DANNX | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1951 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Annaberg-Buchholz | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření ultrafine particles | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | |||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umvelt und Landwirtschaft Geschaftsbereich 4 014 45 Radebeul | Tel.: +49351/8312715 | ||||||||||||||||
| E-mail: poststelle.bful@smul.sachsen.de | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| neurčeno | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření PM1 bylo od 1.4.15 převedeno na rogram DANNA. | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | F_010 [počet části frakce prachu 10-20 nm ] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | p/cm³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 5min | 01.01.2012 | |
| L1 | D1 | F_020 [počet části frakce prachu 20-30 nm] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | p/cm³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 5min | 01.01.2012 | |
| L1 | D1 | F_030 [počet části frakce prachu 30-50 nm] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | p/cm³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 5min | 01.01.2012 | |
| L1 | D1 | F_050 [počet části frakce prachu 50-70 nm] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | p/cm³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 5min | 01.01.2012 | |
| L1 | D1 | F_070 [počet části frakce prachu 70-100 nm] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | p/cm³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 5min | 01.01.2012 | |
| L1 | D1 | F_100 [počet části frakce prachu 100-200 nm] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | p/cm³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 5min | 01.01.2012 | |
| L1 | D1 | F_200 [počet části frakce prachu 200-800 nm] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | p/cm³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 5min | 01.01.2012 | |
| L1 | D1 | PM 1 [jemné částice PM1] | - | MAAP [absoprpční fotometrie typ Multi-Angle] | µg/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1min | 01.01.2012 | 31.03.2015 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | neurčeno | Tel.: | |||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | neurčeno | Tel.: | |||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||

