Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | BBNV2 | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 2527 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Brno-Úvoz (hot spot) | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření intenzity dopravy | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | |||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ - pob.Brno Kroftova 43 61667 Brno | Tel.: 541421046 | ||||||||||||||||
| E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| vzorkovač (samostatně umístěný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| 1 pruh ve směru u sčítače, 2 pruhy v opačném směru | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | Dir1_L1_s [počet malých vozidel ve směru 1 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L1_m [počet středně velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L1_l [počet velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L1_x [počet velmi velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L1_s [počet malých vozidel ve směru 2 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L1_m [počet středně velkých vozidel ve směru 2 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L1_l [počet velkých vozidel ve směru 2 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L1_x [počet velmi velkých vozidel ve směru 2 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L2_s [počet malých vozidel ve směru 2 a pruhu 2] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L2_m [počet středně velkých vozidel ve směru 2 a pruhu 2] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L2_l [počet velkých vozidel ve směru 2 a pruhu 2] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir2_L2_x [počet velmi velkých vozidel ve směru 2 a pruhu 2] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ-pob.Brno-AMS Kroftova 43 61667 Brno | Tel.: 541421044 | |||||||||||||||
| E-mail: zuzana.vranova@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ-Brno AIM Kroftova 43 61667 Brno | Tel.: 541421046 | |||||||||||||||
| E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz | |||||||||||||||||

