Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | ALEG2 | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 2529 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Praha 2-Legerova (hot spot) | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření intenzity dopravy | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | |||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ - Libuš AIM Generála Šišky 942 14000 Praha 4 - Kamýk | Tel.: 244033467 | ||||||||||||||||
| E-mail: jan.silhavy@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| vzorkovač (samostatně umístěný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| 3 pruhy ve směru u sčítače | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | Dir1_L1_s [počet malých vozidel ve směru 1 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L1_m [počet středně velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L1_l [počet velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L1_x [počet velmi velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 1] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L2_s [počet malých vozidel ve směru 1 a pruhu 2] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L2_m [počet středně velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 2] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L2_l [počet velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 2] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L2_x [počet velmi velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 2] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L3_s [počet malých vozidel ve směru 1 a pruhu 3] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L3_m [počet středně velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 3] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L3_l [počet velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 3] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| L1 | D1 | Dir1_L3_x [počet velmi velkých vozidel ve směru 1 a pruhu 3] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2022 | |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ-CLI Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk | Tel.: 244033451 | |||||||||||||||
| E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ - Libuš AIM Generála Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk | Tel.: 244033467 | |||||||||||||||
| E-mail: jan.silhavy@chmi.cz | |||||||||||||||||

