DPLA, Plauen-Sued
Stav v roce: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Kód lokality: | DPLA | |
| Název: | Plauen-Sued | |
| Stát: | Německo | |
| Vlastník: | Sachsisches Landesamt fűr Umwelt, Landwirtschaft und Geologie | |
| Kraj: | Sasko-Chemnitz | |
| Okres: | Plauen | |
| Obec (ZÚJ): | ||
| Klasifikace | ||
| Zkratka: | T/U/RC | |
| EOI - typ stanice: | dopravní | |
| EOI - typ zóny: | městská | |
| EOI - charakteristika zóny: | obytná;obchodní | |
| EOI B/R - podkategorie: | ||
| Adresa lokality (nepovinné) | ||
| | ||
| Správce lokality, adresa | ||
| Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umvelt und Landwirtschaft Geschaftsbereich 4 014 45 Radebeul | Tel.: +49351/8312715 | |
| E-mail: poststelle.bful@smul.sachsen.de | ||
| Lokalizace | ||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 29´ 34.004" sš 12° 8´ 40.000" vd | |
| Nadmořská výška: | 343 m | |
| Doplňující údaje | ||
| Terén: | rovina, velmi málo zvlněný terén | |
| Krajina: | zástavba admin., obchod. a bytovými objekty | |
| Reprezentativnost: | střední měřítko (100 - 500 m) | |
| Umístění | ||
| Obytná část města,centrum, ulice. | ||
| Seznam měřicích programů: | ||
| Kód | Typ | |
| DPLAK | Kombinované měření | |
| Vznik a zánik měřicího místa: | ||
| Datum vzniku: 01.01.1996 | Datum zániku: | |

