PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Plauen |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
| DPLAK 544740 | LfULG (1287) Plauen-Sued | Kombinované měření GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 46,4 | 19,4 | 0 | 10,9 | 12,2 | 14,3 | 11,6 | 8,9 | 11,7 | 6,43 | 364 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 01.05. | 27.02. | 0 | 29,1 | 90 | 90 | 92 | 92 | 10,1 | 1,81 | 1 | |||

