NO₂ - oxid dusičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Plauen |
| Látka: | NO₂ - oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||
| DPLAK 1029303 | LfULG (1287) Plauen-Sued | Kombinované měření CHLM | 68,7 | 55,7 | 0 | 13,5 | 32,3 | ~ | 26,8 | 15,1 | 17,0 | 14,8 | 15,4 | 15,1 | 15,6 | 5,48 | 364 |
| 24.08. | 02.03. | 0 | 39,9 | 20.01. | ~ | ~ | 28,5 | 90 | 90 | 92 | 92 | 14,6 | 1,45 | 1 | |||

