NO₂ - oxid dusičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Annaberg |
| Látka: | NO₂ - oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||
| DANNA 1029131 | LfULG (1290) Annaberg-Buchholz | Automatizovaný měřicí program CHLM | 75,2 | 62,5 | 0 | 9,5 | 45,2 | ~ | 25,3 | 11,1 | 14,1 | 11,3 | 11,6 | 12,6 | 12,4 | 6,38 | 365 |
| 01.03. | 02.03. | 0 | 42,4 | 07.02. | ~ | ~ | 28,8 | 90 | 91 | 92 | 92 | 11,0 | 1,65 | 0 | |||

