NO₂ - oxid dusičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Most |
| Látka: | NO₂ - oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||
| UBLZA 386037 | ORGREZ (1351) Blažim | Automatizovaný měřicí program CHLM | 49,0 | 41,0 | 0 | 7,0 | 35,4 | ~ | 16,0 | 7,1 | 9,3 | 6,8 | 6,9 | 9,7 | 8,2 | 4,32 | 365 |
| 06.12. | 08.12. | 0 | 25,0 | 06.12. | ~ | ~ | 23,6 | 90 | 91 | 92 | 92 | 7,4 | 1,53 | 0 | |||
| UHVRA 386113 | ORGREZ (205) Havraň | Automatizovaný měřicí program CHLM | 57,0 | 43,0 | 0 | 7,0 | 35,3 | ~ | 21,5 | 8,5 | 11,1 | 8,1 | 8,3 | 11,7 | 9,8 | 5,54 | 363 |
| 12.09. | 01.03. | 0 | 32,0 | 06.12. | ~ | ~ | 26,1 | 90 | 91 | 92 | 90 | 8,5 | 1,71 | 2 | |||
| ULOMA 188518 | ČHMÚ (1507) Lom | Automatizovaný měřicí program CHLM | 66,8 | 45,7 | 0 | 6,7 | 30,9 | ~ | 19,6 | 7,7 | 10,8 | 6,7 | 7,6 | 10,8 | 8,9 | 5,21 | 363 |
| 12.09. | 07.09. | 0 | 30,6 | 16.02. | ~ | ~ | 24,8 | 89 | 91 | 92 | 91 | 7,7 | 1,74 | 1 | |||
| UMLAA 386200 | ORGREZ (1330) Milá | Automatizovaný měřicí program CHLM | 48,0 | 38,0 | 0 | 6,0 | 29,8 | ~ | 16,7 | 6,2 | 9,0 | 5,5 | 6,0 | 9,1 | 7,4 | 4,45 | 365 |
| 10.09. | 08.12. | 0 | 23,0 | 06.12. | ~ | ~ | 21,7 | 90 | 91 | 92 | 92 | 6,5 | 1,64 | 0 | |||
| UMOMA 40352 | ČHMÚ (1005) Most | Automatizovaný měřicí program CHLM | 81,7 | 69,6 | 0 | 11,9 | 47,3 | ~ | 31,9 | 14,3 | 18,5 | 13,4 | 15,0 | 17,7 | 16,2 | 8,13 | 361 |
| 02.03. | 10.09. | 0 | 50,7 | 08.02. | ~ | ~ | 35,4 | 90 | 91 | 88 | 92 | 14,3 | 1,66 | 2 | |||

