O₃ - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Ostrava-město |
| Látka: | O₃ - ozon |
| Jednotka: | µg/m³ |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
| TOFFA 40559 | ČHMÚ (1061) Ostrava-Fifejdy | Automatizovaný měřicí program UVABS | 141,5 | 114,0 | 12 | 14951,9 | 100,1 | ~ | 79,9 | 56,2 | 53,1 | 65,5 | 60,5 | 36,6 | 53,9 | 18,08 | 361 |
| 08.07. | 15.07. | ~ | ~ | 22.06. | ~ | ~ | 85,0 | 88 | 91 | 90 | 92 | 49,6 | 1,60 | 2 | |||
| TOMHK 780793 | ZÚ, SMOva (1649) Ostrava-Mariánské Hory | Kombinované měření UVABS | 152,6 | 116,4 | 16 | 17864,6 | 108,5 | ~ | 81,1 | 54,4 | 46,2 | 67,4 | 63,4 | 37,5 | 53,6 | 18,84 | 361 |
| 22.06. | 21.06. | ~ | ~ | 22.06. | ~ | ~ | 88,4 | 89 | 90 | 90 | 92 | 49,1 | 1,60 | 2 | |||
| TOROK 1021664 | ZÚ, SMOva (1940) Ostrava-Radvanice OZO | Kombinované měření UVABS | 144,4 | 117,2 | 20 | 17976,0 | 117,1 | ~ | 85,8 | 55,7 | 47,0 | 69,0 | 67,7 | 40,2 | 56,0 | 19,56 | 363 |
| 09.07. | 21.06. | ~ | ~ | 22.06. | ~ | ~ | 90,3 | 90 | 90 | 91 | 92 | 51,6 | 1,56 | 1 | |||
| TOREK 780840 | ZÚ, SMOva (1650) Ostrava-Radvanice ZÚ | Kombinované měření UVABS | 160,0 | 111,3 | 9 | 14050,3 | 100,3 | ~ | 80,9 | 50,6 | 39,5 | 61,7 | 61,0 | 38,6 | 50,1 | 18,25 | 358 |
| 22.06. | 25.06. | ~ | ~ | 22.06. | ~ | ~ | 86,8 | 90 | 91 | 88 | 89 | 46,1 | 1,58 | 3 | |||

