BZN - benzen
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Ostrava-město |
| Látka: | BZN - benzen |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Roční LV: | 5,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||
| TOCBD 1398560 | ČHMÚ (2029) Ostrava-Českobratrská (hot spot) | Měření aktivními samplery GC-FID | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 0,53 | 26 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 7 | 6 | 7 | 6 | 1,9 | 1,29 | 0 | |||||
| TOFFD 1398492 | ČHMÚ (2113) Ostrava-Fifejdy | Měření aktivními samplery GC-FID | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 0,71 | 26 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 7 | 6 | 7 | 6 | 2,0 | 1,39 | 1 | |||||
| TOHUV 1638221 | ZÚ, SMOva (2367) Ostrava-Hrušov | Měření VOC GC-FID | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3,7 | 1,9 | 5,3 | 3,5 | 3,6 | 3,01 | 122 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 30 | 31 | 30 | 31 | 2,6 | 2,36 | 1 | |||||
| TOMHV 512385 | ZÚ, SMOva (1717) Ostrava-Mariánské Hory | Měření VOC GC-FID | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 0,90 | 61 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 15 | 16 | 15 | 15 | 1,1 | 1,84 | 4 | |||||
| TOPOD 1398461 | ČHMÚ (1549) Ostrava-Poruba ČHMÚ | Měření aktivními samplery GC-FID | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 0,59 | 26 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 7 | 6 | 7 | 6 | 1,1 | 1,56 | 2 | |||||
| TOPRD 1398532 | ČHMÚ (2114) Ostrava-Přívoz | Měření aktivními samplery GC-FID | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3,1 | 4,5 | 5,0 | 3,1 | 3,9 | 1,81 | 26 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 7 | 6 | 7 | 6 | 3,5 | 1,60 | 1 | |||||
| TOROV 1021757 | ZÚ, SMOva (1943) Ostrava-Radvanice OZO | Měření VOC GC-FID | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,44 | 61 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 15 | 16 | 15 | 15 | 1,5 | 1,94 | 6 | |||||
| TOREV 512265 | ZÚ, SMOva (1714) Ostrava-Radvanice ZÚ | Měření VOC GC-FID | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3,8 | 1,7 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 1,75 | 61 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 15 | 16 | 15 | 15 | 2,3 | 1,98 | 4 | |||||

