PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Karviná |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
| TCTNA 40608 | ČHMÚ (1066) Český Těšín | Automatizovaný měřicí program RADIO | 171,1 | ~ | 51,7 | 16,9 | 113,3 | 34,0 | 12 | 18,3 | 23,7 | 20,6 | 18,7 | 20,5 | 20,8 | 14,08 | 361 |
| 08.12. | ~ | 01.01. | 74,4 | 08.12. | 28.09. | 12 | 70,2 | 90 | 90 | 90 | 91 | 17,7 | 1,75 | 2 | |||
| THARA 40626 | ČHMÚ (1068) Havířov | Automatizovaný měřicí program RADIO | 195,3 | ~ | 49,7 | 17,0 | 114,8 | 34,5 | 12 | 17,6 | 23,8 | 20,6 | 17,2 | 22,2 | 20,9 | 13,76 | 363 |
| 09.12. | ~ | 01.01. | 70,2 | 07.12. | 20.04. | 12 | 65,1 | 90 | 91 | 92 | 90 | 17,9 | 1,72 | 2 | |||
| THAOA 1507340 | ZÚ, SMHa (2263) Havířov ZÚ | Automatizovaný měřicí program TEOM | 271,0 | ~ | 48,0 | 17,0 | 79,2 | 30,9 | 9 | 18,6 | 19,6 | 22,0 | 21,5 | 17,6 | 20,2 | 10,88 | 365 |
| 20.10. | ~ | 01.01. | 65,0 | 06.12. | 28.11. | 9 | 59,1 | 90 | 91 | 92 | 92 | 18,0 | 1,61 | 0 | |||
| TKAVA 1666084 | ČHMÚ (2415) Karviná | Automatizovaný měřicí program RADIO | 167,7 | ~ | 52,4 | 16,7 | 118,3 | 35,2 | 14 | 17,6 | 25,2 | 21,2 | 18,4 | 20,1 | 21,2 | 14,86 | 364 |
| 02.03. | ~ | 01.01. | 78,9 | 02.03. | 20.04. | 14 | 69,9 | 89 | 91 | 92 | 92 | 17,9 | 1,75 | 1 | |||
| TKAOK 1316627 | ZÚ-Ostrava (517) Karviná ZÚ | Kombinované měření OPEL | 161,0 | ~ | 51,0 | 14,0 | 129,9 | 31,9 | 12 | 14,4 | 18,2 | 20,1 | 13,6 | 21,1 | 18,3 | 15,03 | 340 |
| 06.12. | ~ | 01.01. | 71,0 | 08.12. | 19.03. | 12 | 59,8 | 84 | 82 | 82 | 92 | 14,6 | 1,92 | 5 | |||
| TRYCA 1379531 | ČHMÚ (2087) Rychvald | Automatizovaný měřicí program RADIO | 175,1 | ~ | 49,4 | 16,8 | 122,9 | 37,1 | 11 | 17,7 | 24,7 | 20,2 | 16,9 | 22,1 | 20,9 | 14,58 | 363 |
| 07.12. | ~ | 01.01. | 78,7 | 07.12. | 21.04. | 11 | 63,1 | 89 | 91 | 92 | 91 | 17,8 | 1,74 | 1 | |||
| TVERA 40653 | ČHMÚ (1072) Věřňovice-Dolní Lutyně | Automatizovaný měřicí program RADIO | 159,7 | ~ | 57,6 | 16,8 | 118,8 | 38,1 | 17 | 17,6 | 26,7 | 20,7 | 17,6 | 23,0 | 22,0 | 16,05 | 357 |
| 07.12. | ~ | 01.01. | 92,5 | 07.12. | 23.02. | 17 | 71,3 | 90 | 88 | 88 | 91 | 18,3 | 1,80 | 2 | |||

