NO₂ - oxid dusičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Karviná |
| Látka: | NO₂ - oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||
| TCTNA 40606 | ČHMÚ (1066) Český Těšín | Automatizovaný měřicí program CHLM | 83,8 | 67,5 | 0 | 12,2 | 56,6 | ~ | 32,3 | 15,7 | 18,7 | 13,9 | 15,1 | 19,4 | 16,8 | 8,43 | 363 |
| 08.12. | 15.07. | 0 | 52,2 | 06.12. | ~ | ~ | 38,4 | 90 | 91 | 90 | 92 | 14,8 | 1,68 | 2 | |||
| TKAVA 1666045 | ČHMÚ (2415) Karviná | Automatizovaný měřicí program CHLM | 79,4 | 68,1 | 0 | 11,9 | 50,7 | ~ | 28,6 | 13,7 | 18,6 | 12,1 | 13,0 | 17,8 | 15,4 | 7,67 | 364 |
| 02.03. | 17.01. | 0 | 48,0 | 08.12. | ~ | ~ | 40,6 | 89 | 91 | 92 | 92 | 13,8 | 1,58 | 1 | |||
| TKAOK 1316621 | ZÚ-Ostrava (517) Karviná ZÚ | Kombinované měření CHLM | 75,4 | 64,1 | 0 | 12,2 | 45,4 | ~ | 28,6 | 13,5 | 18,3 | 12,7 | 11,9 | 16,5 | 14,9 | 7,56 | 357 |
| 02.03. | 05.12. | 0 | 45,3 | 07.02. | ~ | ~ | 37,1 | 90 | 89 | 86 | 92 | 13,2 | 1,64 | 3 | |||
| TRYCA 1379517 | ČHMÚ (2087) Rychvald | Automatizovaný měřicí program CHLM | 74,2 | 56,8 | 0 | 11,1 | 47,8 | ~ | 25,4 | 11,8 | 16,3 | 11,3 | 10,1 | 16,0 | 13,4 | 6,48 | 361 |
| 01.03. | 08.12. | 0 | 39,0 | 08.12. | ~ | ~ | 34,7 | 88 | 91 | 91 | 91 | 12,2 | 1,52 | 1 | |||
| TVERA 40651 | ČHMÚ (1072) Věřňovice-Dolní Lutyně | Automatizovaný měřicí program CHLM | 65,0 | 46,1 | 0 | 8,6 | 44,4 | ~ | 21,0 | 9,1 | 13,5 | 9,1 | 7,0 | 12,7 | 10,6 | 5,65 | 356 |
| 01.12. | 08.12. | 0 | 32,9 | 08.12. | ~ | ~ | 26,1 | 90 | 88 | 90 | 88 | 9,4 | 1,60 | 3 | |||

