PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Frýdek-Místek |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
| TBKR0 1624127 | ČHMÚ (1560) Bílý Kříž | Měření těžkých kovů v PM10 GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 8,0 | 15,2 | 15,1 | 5,8 | 11,0 | 6,08 | 181 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 45 | 44 | 46 | 46 | 8,9 | 2,12 | 2 | |||
| TFMIA 40616 | ČHMÚ (1067) Frýdek-Místek | Automatizovaný měřicí program RADIO | 143,5 | ~ | 44,9 | 14,0 | 96,7 | 29,9 | 10 | 14,9 | 21,1 | 18,5 | 15,3 | 16,4 | 17,8 | 12,41 | 364 |
| 07.12. | ~ | 01.01. | 66,6 | 07.12. | 05.04. | 10 | 61,2 | 90 | 91 | 92 | 91 | 15,0 | 1,79 | 1 | |||
| TMTYA 1731241 | ZÚ, MSK (2541) Metylovice | Automatizovaný měřicí program RADIO | 315,0 | ~ | 51,0 | 14,0 | 89,8 | 27,6 | 8 | 16,7 | 23,1 | 20,5 | 15,6 | 15,5 | 18,6 | 10,53 | 347 |
| 02.03. | ~ | 01.01. | 70,0 | 07.12. | 25.05. | 8 | 56,1 | 86 | 91 | 82 | 88 | 16,6 | 1,62 | 7 | |||
| TMRVA 1731375 | ZÚ, MSK (2544) Morávka | Automatizovaný měřicí program RADIO | 328,0 | ~ | 34,0 | 11,0 | 100,2 | 19,8 | 3 | 12,8 | 16,2 | 13,9 | 13,3 | 12,6 | 13,9 | 8,30 | 350 |
| 28.11. | ~ | 01.01. | 45,0 | 07.12. | 12.02. | 3 | 31,9 | 86 | 87 | 85 | 92 | 12,6 | 1,52 | 5 | |||
| TNSVA 1513690 | ONOS (2293) Nošovice | Automatizovaný měřicí program OPEL | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 18,4 | 13,5 | 15,0 | ~ | 321 | ||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 46 | 91 | 92 | 92 | ~ | ~ | 44 | |||
| TOSGM 1379467 | ČHMÚ (2086) Ostravice-golf | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 71,0 | 24,4 | 5 | 11,8 | 15,0 | 16,4 | 13,0 | 10,7 | 13,8 | 9,62 | 359 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 07.12. | 30.05. | 5 | 43,3 | 89 | 90 | 91 | 89 | 11,2 | 1,93 | 1 | |||
| TPISM 1397807 | ČHMÚ (2112) Písečná | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 103,5 | 25,9 | 6 | 13,9 | 19,7 | 16,2 | 13,8 | 14,6 | 16,0 | 10,33 | 360 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 07.12. | 23.01. | 6 | 46,9 | 90 | 86 | 92 | 92 | 13,7 | 1,75 | 1 | |||
| TTRKA 1658575 | SMTř. (1187) Třinec-Kanada | Automatizovaný měřicí program OPEL | 252,0 | ~ | 44,5 | 14,4 | 92,6 | 29,9 | 9 | 16,3 | 20,6 | 17,3 | 14,4 | 18,1 | 12,48 | 325 | |
| 03.03. | ~ | 01.01. | 61,9 | 07.12. | 27.09. | 9 | 61,6 | 90 | 62 | 87 | 86 | ~ | 1,94 | 27 | |||
| TTROA 40880 | ČHMÚ (1188) Třinec-Kosmos | Automatizovaný měřicí program RADIO | 200,2 | ~ | 42,1 | 15,0 | 119,1 | 28,2 | 9 | 15,6 | 20,4 | 19,2 | 16,7 | 16,7 | 18,2 | 12,00 | 354 |
| 06.12. | ~ | 01.01. | 59,5 | 07.12. | 20.05. | 9 | 56,0 | 87 | 86 | 91 | 90 | 15,7 | 1,71 | 3 | |||

