PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Mělník |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
| SKRPA 1423664 | ZÚ Ústí nL (2147) Kralupy nad Vltavou-sportoviště | Automatizovaný měřicí program OPEL | 219,5 | ~ | 44,4 | 13,0 | 75,2 | 31,8 | 10 | 14,4 | 21,1 | 16,9 | 14,6 | 15,6 | 17,0 | 11,77 | 361 |
| 13.10. | ~ | 01.01. | 63,2 | 07.02. | 19.10. | 10 | 52,7 | 86 | 91 | 92 | 92 | 13,7 | 1,97 | 4 | |||

