PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kolín |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
| SKOAA 1423251 | ZÚ Ústí nL (1191) Kolín SAZ | Automatizovaný měřicí program OPEL | 198,1 | ~ | 37,6 | 14,0 | 56,3 | 27,7 | 4 | 14,4 | 16,7 | 18,2 | 15,2 | 14,9 | 16,3 | 9,43 | 362 |
| 03.05. | ~ | 01.01. | 50,3 | 02.03. | 02.05. | 4 | 42,9 | 87 | 91 | 92 | 92 | 13,7 | 1,85 | 3 | |||

