PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kladno |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
| SBUSM 343551 | ZÚ Ústí nL (595) Buštěhrad | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 212 | |||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 37 | 61 | 57 | 57 | ~ | ~ | 13 | |||
| SKLMA 41045 | ČHMÚ (1454) Kladno-střed města | Automatizovaný měřicí program RADIO | 89,0 | ~ | 36,0 | 12,0 | 50,0 | 24,7 | 0 | 12,8 | 14,8 | 16,3 | 14,3 | 12,6 | 14,5 | 8,19 | 350 |
| 08.02. | ~ | 01.01. | 44,0 | 07.02. | 22.04. | 0 | 36,8 | 88 | 91 | 92 | 79 | 12,5 | 1,77 | 8 | |||
| SKLSA 41060 | ČHMÚ (1455) Kladno-Švermov | Automatizovaný měřicí program RADIO | 127,0 | ~ | 50,0 | 15,0 | 79,9 | 31,9 | 11 | 15,8 | 22,3 | 18,3 | 14,9 | 18,4 | 18,5 | 11,67 | 364 |
| 05.12. | ~ | 01.01. | 72,0 | 06.12. | 25.01. | 11 | 60,4 | 90 | 91 | 91 | 92 | 15,8 | 1,72 | 1 | |||
| SKLCM 343557 | ZÚ Ústí nL (662) Kladno-Vrapice | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 174 | |||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 28 | 57 | 53 | 36 | ~ | ~ | 48 | |||
| SSLN0 1662649 | ČHMÚ (2398) Slaný | Měření těžkých kovů v PM10 GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 15,7 | 19,7 | 18,7 | 11,3 | 16,4 | 8,87 | 177 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 45 | 42 | 46 | 44 | 13,8 | 1,86 | 6 | |||
| SSTEM 343563 | ZÚ Ústí nL (663) Stehelčeves | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 188 | |||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 16 | 58 | 57 | 57 | ~ | ~ | 13 | |||

