PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Beroun |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
| SBERA 40854 | ČHMÚ (1140) Beroun | Automatizovaný měřicí program RADIO | 273,0 | ~ | 47,0 | 14,0 | 75,3 | 30,1 | 7 | 15,4 | 21,1 | 17,4 | 15,0 | 16,7 | 17,5 | 10,32 | 364 |
| 01.01. | ~ | 01.01. | 59,0 | 06.12. | 20.06. | 7 | 48,6 | 90 | 90 | 92 | 92 | 15,0 | 1,78 | 1 | |||

