SO₂ - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Rokycany |
| Látka: | SO₂ - oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Hodinové LV: | 350,0 |
| Hodinové TE: | 24 |
| Denní LV: | 125,0 |
| Denní TE: | 3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |
| PKUJA 1020981 | ČHMÚ (1936) Kamenný Újezd | Automatizovaný měřicí program UVFL | 41,8 | 10,7 | 0 | 2,7 | 9,2 | 6,3 | 0 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 1,32 | 356 |
| 27.11. | 19.01. | 0 | 6,4 | 13.02. | 30.06. | 5,1 | 5,9 | 89 | 91 | 88 | 88 | 2,4 | 1,59 | 4 | |||

