PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Rokycany |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
| PKUJA 1337478 | ČHMÚ (1936) Kamenný Újezd | Automatizovaný měřicí program RADIO | 135,9 | ~ | 32,5 | 11,2 | 53,0 | 22,0 | 1 | 12,0 | 14,1 | 14,2 | 12,5 | 12,6 | 13,4 | 7,16 | 337 |
| 14.08. | ~ | 01.01. | 41,2 | 05.12. | 11.09. | 1 | 32,2 | 88 | 91 | 88 | 70 | 11,8 | 1,68 | 13 | |||

