PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Liberecký |
| Okres: | Liberec |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
| LFRTM 1368833 | ČHMÚ (2064) Frýdlant | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 40,9 | 19,6 | 0 | 11,0 | 11,5 | 14,3 | 12,2 | 9,5 | 11,9 | 6,07 | 354 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 01.12. | 30.04. | 0 | 26,7 | 89 | 91 | 88 | 86 | 10,4 | 1,75 | 4 | |||
| LHVIA 1730640 | ČHMÚ (2537) Horní Vítkov | Automatizovaný měřicí program OPEL | 704,5 | ~ | 25,8 | 9,4 | 92,9 | 19,7 | 1 | 10,2 | 11,7 | 14,8 | 10,4 | 9,6 | 11,7 | 8,12 | 353 |
| 31.05. | ~ | 01.01. | 34,4 | 31.05. | 20.08. | 1 | 31,9 | 89 | 91 | 92 | 81 | 9,8 | 1,81 | 11 | |||
| LLILA 1367192 | ČHMÚ (2059) Liberec-Rochlice | Automatizovaný měřicí program RADIO | 161,6 | ~ | 31,3 | 11,6 | 44,6 | 22,2 | 0 | 12,5 | 14,7 | 14,9 | 12,6 | 12,3 | 13,6 | 6,65 | 361 |
| 30.04. | ~ | 01.01. | 38,8 | 16.02. | 20.08. | 0 | 33,5 | 90 | 87 | 92 | 92 | 12,2 | 1,60 | 4 | |||
| LRADM 38893 | ČHMÚ (1307) Radimovice | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 50,3 | 21,5 | 0 | 13,2 | 15,6 | 14,3 | 12,9 | 13,3 | 14,0 | 7,02 | 364 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 16.02. | 13.10. | 0 | 35,8 | 89 | 91 | 92 | 92 | 12,4 | 1,69 | 1 | |||
| LUHLA 1659400 | ČHMÚ (2383) Uhelná | Automatizovaný měřicí program OPEL | 471,3 | ~ | 32,7 | 11,6 | 62,4 | 23,8 | 1 | 12,9 | 14,0 | 17,1 | 15,1 | 10,3 | 14,2 | 7,75 | 354 |
| 07.02. | ~ | 01.01. | 43,3 | 02.03. | 09.06. | 1 | 35,3 | 85 | 91 | 86 | 92 | 12,2 | 1,75 | 3 | |||

