SO₂ - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Pelhřimov |
| Látka: | SO₂ - oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Hodinové LV: | 350,0 |
| Hodinové TE: | 24 |
| Denní LV: | 125,0 |
| Denní TE: | 3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |
| JKOSA 40835 | ČHMÚ (1138) Košetice | Automatizovaný měřicí program UVFL | 8,3 | 5,3 | 0 | 1,3 | 4,8 | 4,1 | 0 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 0,85 | 354 |
| 19.03. | 05.11. | 0 | 4,3 | 17.01. | 18.01. | 3,3 | 3,8 | 90 | 84 | 90 | 90 | 1,2 | 1,90 | 5 | |||

