PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Královéhradecký |
| Okres: | Trutnov |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
| HTRTA 1369608 | ČHMÚ (2057) Trutnov - Tkalcovská | Automatizovaný měřicí program RADIO | 80,2 | ~ | 35,9 | 14,0 | 53,9 | 25,1 | 2 | 14,6 | 18,6 | 15,4 | 14,4 | 15,9 | 16,1 | 7,70 | 358 |
| 10.02. | ~ | 01.01. | 45,5 | 16.02. | 16.03. | 2 | 39,1 | 90 | 91 | 92 | 85 | 14,6 | 1,56 | 7 | |||

