SO₂ - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Chrudim |
| Látka: | SO₂ - oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Hodinové LV: | 350,0 |
| Hodinové TE: | 24 |
| Denní LV: | 125,0 |
| Denní TE: | 3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |
| EHSTA 398203 | ORGREZ (1336) Hošťalovice | Automatizovaný měřicí program UVFL | 22,0 | 12,0 | 0 | 3,0 | 9,0 | 6,8 | 0 | 3,1 | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 1,06 | 363 |
| 21.07. | 07.12. | 0 | 8,0 | 07.12. | 01.01. | 5,5 | 6,3 | 90 | 91 | 92 | 90 | 3,3 | 1,32 | 2 | |||

