SO₂ - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 4 |
| Látka: | SO₂ - oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Hodinové LV: | 350,0 |
| Hodinové TE: | 24 |
| Denní LV: | 125,0 |
| Denní TE: | 3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |
| ALIBA 40279 | ČHMÚ (774) Praha 4-Libuš | Automatizovaný měřicí program UVFL | 12,5 | 7,2 | 0 | 1,3 | 6,2 | 4,6 | 0 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 0,74 | 355 |
| 20.08. | 18.01. | 0 | 4,8 | 17.01. | 05.11. | 3,3 | 4,0 | 89 | 87 | 87 | 92 | 1,6 | 1,38 | 3 | |||

