Pha6-Suchdol (ASUX)
Základní údaje
| Kód lokality | ASUX |
| Název | Pha6-Suchdol |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Praha |
| Okres | Praha 6 |
| Obec (ZÚJ) | Praha |
| Adresa | AV ČR, 165 02, Praha 6-Suchdol |
| Vlastník | Český hydrometeorologický ústav |
Klasifikace
| Zkratka | B/S/R |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | předměstská |
| EOI - charakteristika zóny | obytná |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | ČHMÚ - Libuš CLI |
| Adresa |
Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk |
| Správce |
jan.silhavy@chmi.cz 244033467 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 50° 7´ 35.507 sš |
| Zeměpisná délka | 14° 23´ 4.700 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 277 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%) |
| Krajina | část zastavěná, část nezastavěná plocha, okraj obcí |
| Reprezentativnost | okrskové měřítko (0.5-4 km) |
| Umístění | Stanice je umístěna v areálu ČSAV na travnaté ploše. |
Období měření
| Měření od | 02.04.2008 |
| Měření do | 28.03.2009 |
Seznam měřicích programů
Charakter
Vzorkovač (samostatně umístěný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | gravimetrie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 | |
| L2 | D1 | PM10 (částice PM10) | gravimetrie | µg∙m-3 | Ano | Ne | 1 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | SO42- (síranové ionty) | iontová chromatografie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | NO3- (dusičnanové ionty) | iontová chromatografie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | NO2- (dusitanové ionty) | iontová chromatografie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | NH4+ (amonné ionty ) | iontová chromatografie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | Ca2+ (vápenaté ionty) | iontová chromatografie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | Cl- (chloridové ionty) | iontová chromatografie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | K+ (draselné ionty) | iontová chromatografie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | Mg2+ (hořečnaté ionty) | iontová chromatografie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | Na+ (sodné ionty) | iontová chromatografie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | Be (beryllium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Na (sodík) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Mg (hořčík) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Al (hliník) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Si (křemík) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | K (draslík) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Ca (vápník) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Ti (titan) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | V (vanad) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Cr (chrom) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Mn (mangan) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Fe (železo) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Co (kobalt) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Ni (nikl) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Cu (měd) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Zn (zinek) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Ga (gallium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | As (arsen) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Se (selen) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Rb (rubidium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Sr (stroncium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Mo (molybden) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Pd (palladium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Ag (stříbro) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Cd (kadmium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | In (indium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Te (tellur) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Cs (cesium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Ba (baryum) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Ce (cer) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Pr (praseodym) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Nd (neodym) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Sm (samarium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Eu (europium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Gd (gadolinium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Tb (terbium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Dy (dysprosium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Ho (holmium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | W (wolfram) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Er (erbium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Tm (thulium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Yb (ytterbium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Lu (lutecium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Hf (hafnium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Ta (tantal) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | La (lanthan) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Re (rhenium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Pt (platina) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Tl (thallium) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Pb (olovo) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | Bi (bismut) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | U (uran) | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 7 | |
| L2 | D1 | EC1 (elementární uhlík - primární filtr) | měření elementárního a organického uhlíku | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 | |
| L2 | D1 | EC2 (elementární uhlík - sekundární filtr) | měření elementárního a organického uhlíku | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 | |
| L2 | D1 | EC (elementární uhlík) | měření elementárního a organického uhlíku | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 | |
| L2 | D1 | OC1 (organický uhlík - primární filtr) | měření elementárního a organického uhlíku | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 | |
| L2 | D1 | OC2 (organický uhlík - sekundární filtr) | měření elementárního a organického uhlíku | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 | |
| L2 | D1 | OC (organický uhlík) | měření elementárního a organického uhlíku | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 | |
| L2 | D1 | TC (celkový uhlík) | měření elementárního a organického uhlíku | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ÚChP AV ČR, v.v.i., Lab.chemie a fyziky atmosféry
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6-Suchdol
220 390 240
Laboratoř č. 2 (L2) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 482
stepan.rychlik@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | 8 | 02.04.2008 | v provozu | Sven Leckel, MVS6 | |
| PM10 | 7 | 02.04.2008 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| SO4_m | 0 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | neurčeno | |
| NO3_m | 0 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | neurčeno | |
| NO2_m | 0 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | neurčeno | |
| NH4_p | 0 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | neurčeno | |
| Ca_2p | 0 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | neurčeno | |
| Cl_m | 0 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | neurčeno | |
| K_p | 0 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | neurčeno | |
| Mg_2p | 0 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | neurčeno | |
| Na_p | 0 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | neurčeno | |
| Be | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Na | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Mg | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Al | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Si | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| K | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Ca | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Ti | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| V | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Cr | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Mn | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Fe | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| cobalt | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Ni | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Cu | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Zn | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Ga | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| As | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Se | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Rb | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Sr | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Mo | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Pd | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Ag | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Cd | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| In | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Te | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Cs | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Ba | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Ce | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Pr | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Nd | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Sm | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Eu | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Gd | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Tb | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Dy | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Ho | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| W | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Er | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Tm | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Yb | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Lu | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Hf | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Ta | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| La | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Re | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Pt | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Tl | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Pb | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| Bi | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| U | 7 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| EC1 | 8 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, MVS6 | |
| EC2 | 8 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, MVS6 | |
| EC | 8 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, MVS6 | |
| OC1 | 8 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, MVS6 | |
| OC2 | 8 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, MVS6 | |
| OC | 8 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, MVS6 | |
| TC | 8 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | Sven Leckel, MVS6 |
Cíl měřicího programu
Identifikace
Identifikace ISKO: 1790
Poznámka
1790
Charakter
Vzorkovač (samostatně umístěný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | gravimetrie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 | |
| L2 | D1 | SO42- (síranové ionty) | iontová chromatografie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | NO3- (dusičnanové ionty) | iontová chromatografie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | NO2- (dusitanové ionty) | iontová chromatografie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | NH4+ (amonné ionty ) | iontová chromatografie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | Ca2+ (vápenaté ionty) | iontová chromatografie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | Cl- (chloridové ionty) | iontová chromatografie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | K+ (draselné ionty) | iontová chromatografie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | Mg2+ (hořečnaté ionty) | iontová chromatografie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | Na+ (sodné ionty) | iontová chromatografie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 0 | |
| L2 | D1 | EC1 (elementární uhlík - primární filtr) | měření elementárního a organického uhlíku | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 | |
| L2 | D1 | EC2 (elementární uhlík - sekundární filtr) | měření elementárního a organického uhlíku | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 | |
| L2 | D1 | EC (elementární uhlík) | měření elementárního a organického uhlíku | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 | |
| L2 | D1 | OC1 (organický uhlík - primární filtr) | měření elementárního a organického uhlíku | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 | |
| L2 | D1 | OC2 (organický uhlík - sekundární filtr) | měření elementárního a organického uhlíku | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 | |
| L2 | D1 | OC (organický uhlík) | měření elementárního a organického uhlíku | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 | |
| L2 | D1 | TC (celkový uhlík) | měření elementárního a organického uhlíku | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 02.04.2008 | 28.03.2009 | 8 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ÚChP AV ČR, v.v.i., Lab.chemie a fyziky atmosféry
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6-Suchdol
220 390 240
Laboratoř č. 2 (L2) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 482
stepan.rychlik@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| PM2_5 | 8 | 02.04.2008 | v provozu | Sven Leckel, MVS6 | |
| SO4_m | 0 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | neurčeno | |
| NO3_m | 0 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | neurčeno | |
| NO2_m | 0 | 02.04.2008 | 28.03.2009 | neurčeno | |
